投资管理平台| 项目所在地 | 项目名称 | 管理单位 | 投资金额(万元) | 投资时间 | 投资余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东日照经开区 | 山东国恒投资有限公司 | 山东省财金乡村振兴有限公司 | 3,216.00 | 2025-03-18 | 2,989.48 |
| 山东青岛城阳区 | 青岛威安热电有限公司 | 山东省财金城市发展投资有限公司 | 0 | ||
| 山东滨州 | 出资金额 >= 5000 万 | 山东省财金融资租赁有限公司 | 0 | ||
| 山东济南历下区 | 测试金融1030投后管赋 | 山东省财金投资集团有限公司 | 0 | ||
| 山东德州禹城市 | 禹城市国有资产运营管理集团有限公司 | 山东省财金信融投资控股有限公司 | 13.00 | 2026-06-03 | 13.00 |
| 山东菏泽 | 其他债权融转测试123 | 山东省财金乡村振兴有限公司 | 0 | ||
| 山东济南莱芜区 | 山东力成建设有限公司 | 山东省财金资本管理有限公司 | 0 | ||
| 山东济南平阴县 | 山东平阴丰源炭素有限责任公司 | 山东省财金投资集团有限公司 | 0 | ||
| 山东济南历下区 | 医渡云(北京)技术有限公司 | 山东省财金乡村振兴有限公司 | 0 | ||
| 山东济南槐荫区 | 美术新能源 | 山东省财金乡村振兴有限公司 | 0.00 | 0 | |
| 山东潍坊寿光市 | 寿光蔬菜产业集团 | 山东省财金乡村振兴有限公司 | 520.00 | 2025-08-12 | 520.00 |
| 山东烟台龙口市 | 龙口港务有限公司 | 山东省财金投资集团有限公司 | 1,200.00 | 2025-09-05 | 1,180.00 |
