默认列表:
项目名称
| 项目名称 | 所属公司 | 财金方预计投资金额(万) | 出资时间 | 财金方出资金额(万) | 项目阶段 | 项目所在地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | 济宁弘通股权投资基… | 泰合资产管理有限公司 | 1860 | -- | -- | 投后管理 | 山东-威海 | |
| ☆ | 通过青岛铭稳空天创… | 山东省财金资本管理有限公司 | 2500 | -- | -- | 投后管理 | 北京-北京-西城区 | |
| ☆ | 通过清智源创投资基… | 山东省财金资本管理有限公司 | 2000 | -- | -- | 投后管理 | 北京-北京-海淀区 | |
| ☆ | 通过青岛铭起创业投… | 山东省财金资本管理有限公司 | 2000 | -- | -- | 投后管理 | 湖北-武汉-蔡甸区 | |
| ⭐ | 财金历城基金投资科… | 山东省财金创业投资有限公司 | 284 | 2025-12-31 | 282.69 | 投后管理 | 山东-济南-历下区 | |
| ☆ | 海阳市财金杰润土地… | 上海山财企业发展有限公司 | 825.98 | 2026-01-13 | 825.66 | 项目实施 | -- | |
| ☆ | 通过青岛铭起创业投… | 山东省财金资本管理有限公司 | 2000 | 2025-12-05 | 2000 | 投后管理 | 山东-青岛-城阳区 | |
| ☆ | 中化基金投资兰州助… | 山东省财金资本管理有限公司 | 918.73 | -- | -- | 投后管理 | 甘肃-兰州-永登县 | |
| ⭐ | 通过济南行稳二号投… | 山东省财金资本管理有限公司 | 2000 | -- | -- | 投后管理 | 四川-宜宾-高县 | |
| ☆ | 投资新郎丰项目 | 山东省财金资产管理有限公司 | 3000 | 2025-11-20 | 2980 | 投后管理 | 山东-烟台-芝罘区 | |
| ☆ | 青岛海控产业升级基金 | 山东省财金创业投资有限公司 | 5000 | 2025-10-15 | 5000 | 项目实施 | 山东-青岛-崂山区 | |
| ☆ | 潍坊智造产业基金 | 山东省财金乡村振兴有限公司 | 1200 | 2025-09-30 | 1200 | 投后管理 | 山东-潍坊-奎文区 | |
| ⭐ | 济南数字经济投资 | 山东省财金资本管理有限公司 | 800 | -- | -- | 尽职调查 | 山东-济南-高新区 | |
| ☆ | 烟台海洋装备项目 | 上海山财企业发展有限公司 | 4500 | 2026-02-10 | 4500 | 项目实施 | 山东-烟台-开发区 | |
| ☆ | 淄博新材料专项基金 | 山东省财金创业投资有限公司 | 2800 | 2025-08-22 | 2750 | 投后管理 | 山东-淄博-高新区 |
共 2699 条
10条/页
...前往页