内部机构
机构全称
所属直属公司
组织形式
| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 法定代表人 | 注册地(省-市-区) | 成立时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 北京雁栖湖应用数学研究院 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 6 | 山东财金行稳股权投资基金中心(有限合伙) | 60,000.00 | 山东省财金资本管理有限公司 | 山东-济南 | 2019-01-03 | |
| 7 | 我测试4 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 8 | 上海看看智能科技有限公司 | 117.65 | 耿敢超 | 上海-上海- | 2013-06-09 | |
| 9 | 银都机构(广州)影视文化有限公司 | 1,500.00 | 谢蔚 | 广东-广州- | 2014-10-09 | |
| 10 | 银都机构(广州)影视文化有限公司 | 1,500.00 | 谢蔚 | 广东-广州- | 2014-10-09 |
共 68 条
10条/页
...前往页